<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ゴールドコースト不動産なら、パシフィック・リアルティ社の最新不動産・経済情報。</title>
	<atom:link href="http://www.pacificrealty.com.au/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pacificrealty.com.au</link>
	<description>オーストラリア パシフィック･リアルティ社が提供するゴールドコーストの不動産情報</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 20:55:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>韓系プロジェクト、中断</title>
		<link>http://www.pacificrealty.com.au/news/13020/</link>
		<comments>http://www.pacificrealty.com.au/news/13020/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inouye</dc:creator>
				<category><![CDATA[経済・不動産ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pacificrealty.com.au/?p=13020</guid>
		<description><![CDATA[韓国系ロッテ・土木建設（エンジニアリング＆コンストラクション）社がパラダイス・ポイント地区で進めていた『サラシア・ウォーターズ』プロジェクトが中断された、とGC &#8230; <a href="http://www.pacificrealty.com.au/news/13020/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pacificrealty.com.au/wp-content/uploads/2012/02/salciawts.jpg"><img src="http://www.pacificrealty.com.au/wp-content/uploads/2012/02/salciawts-450x126.jpg" alt="" title="salciawts" width="450" height="126" class="aligncenter size-large wp-image-13021" /></a>韓国系ロッテ・土木建設（エンジニアリング＆コンストラクション）社がパラダイス・ポイント地区で進めていた『サラシア・ウォーターズ』プロジェクトが中断された、とGCB紙が伝えています。</p>
<p class="paddingT14">6.5億豪ドル（約546億円）規模と言われていた同プロジェクトでは、第1ステージ121戸のアパートメントのうち20戸のみが売却され、72艇分の桟橋バースには現在1艇のみが停泊している、と伝えられています。デベロッパの発表によると、最近4寝室のペントハウスを230万豪ドル（約1.93億円）で売却し、売却総額は1500万豪ドル（約12.6億円）に留まっているそうです。</p>
<p class="paddingT14">既に竣工しているアパートメントは97～369㎡、39万～74万豪ドルと報じられ、今後は値引き販売が行われる予定。デベロッパである売上げ80億豪ドル（約6720億円）を誇るロッテ社は、昨年4月に最終ステージまでの開発認可を取得しており、全ステージ終了時（イラスト）では470戸のアパートメントとビラができる計画でした。</p>
<p class="paddingT14">同社では、サウスポート地区の高層住宅『ビクトリア・タワーズ』でもまだ販売残戸を多く所有しており、これらの大型案件の企画と販売計画について、地元で誤った市場マーケティングのアドバイスを受けて進められていたのではないか、と観測されています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pacificrealty.com.au/news/13020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5～7万人規模の新都市</title>
		<link>http://www.pacificrealty.com.au/news/12947/</link>
		<comments>http://www.pacificrealty.com.au/news/12947/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 19:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inouye</dc:creator>
				<category><![CDATA[経済・不動産ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pacificrealty.com.au/?p=12947</guid>
		<description><![CDATA[ブリスベンから北へ約1時間のカブールチャ市西側（写真：斜線部分）で、マスター・プラン主導の新都市を誕生させる開発基本案がクイーンズランド州政府により認可された、 &#8230; <a href="http://www.pacificrealty.com.au/news/12947/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pacificrealty.com.au/wp-content/uploads/2012/02/20120222Ncabturewtdev.jpg"><img src="http://www.pacificrealty.com.au/wp-content/uploads/2012/02/20120222Ncabturewtdev-450x337.jpg" alt="" title="20120222Ncabturewtdev" width="450" height="337" class="aligncenter size-large wp-image-12948" /></a>
<p class="paddingT14">ブリスベンから北へ約1時間のカブールチャ市西側（写真：斜線部分）で、マスター・プラン主導の新都市を誕生させる開発基本案がクイーンズランド州政府により認可された、とクリエ・メイル紙が伝えています。</p>
<p class="paddingT14">「カブールチャ・ウェスト」と命名されたこの開発案件は、ゴールドコースト北部の「クーメラ・タウンセンタ」などと同等に州政府による2009-2039年郊外型マスター・プラン開発となります。増え続けるクイーンズランド州南東部の人口に対応するために、「カブールチャ・ウェスト」では64.13平方キロメートル（6,413ヘクタール）を開発区域として指定し、住人5～7万人規模のインフラ、道路、住宅と商業施設が計画されます。</p>
<p class="paddingT14">ちなみに百科辞典ウィキペディアによれば、東京都世田谷区の面積は約58平方キロメートル、人口は88.1万人と発表されていますから、クイーンズランド州ではまだ容積率と人口密度に余裕があることが分かります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pacificrealty.com.au/news/12947/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>売れた価格帯、売れなかった価格帯</title>
		<link>http://www.pacificrealty.com.au/news/12927/</link>
		<comments>http://www.pacificrealty.com.au/news/12927/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 19:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inouye</dc:creator>
				<category><![CDATA[経済・不動産ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pacificrealty.com.au/?p=12927</guid>
		<description><![CDATA[不動産調査会社RPデータ社は、2011年1～12月の全国主要都市における価格帯別の売上げ金額比率を発表しました。 各都市の市場の違いを反映して、一般に住宅価格の &#8230; <a href="http://www.pacificrealty.com.au/news/12927/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pacificrealty.com.au/wp-content/uploads/2012/02/20120219Ncapsaleratex.jpg"><img src="http://www.pacificrealty.com.au/wp-content/uploads/2012/02/20120219Ncapsaleratex-450x218.jpg" alt="" title="20120219Ncapsaleratex" width="450" height="218" class="aligncenter size-large wp-image-12928" /></a>不動産調査会社RPデータ社は、2011年1～12月の全国主要都市における価格帯別の売上げ金額比率を発表しました。</p>
<p class="paddingT14">各都市の市場の違いを反映して、一般に住宅価格の高いシドニーでは売買価格100～200万豪ドル（約8400万～1.68億円）が全体の19.3%、2百万豪ドル（約1.68億円）以上が10.7%となって、100万豪ドル以上の高額価格帯の売買が同地域全体の3割弱を占めています。</p>
<p class="paddingT14">全国主要都市の平均を示すこのグラフは、10万豪ドル未満、10～20万から200万豪ドル（約1.68億円）以上までを10万豪ドル単位で表示しています。縦軸は全体に占める金額割合。</p>
<p class="paddingT14">最多売買価格帯は40～50万豪ドル（約3360～4200万円）で全体の16.8%を占めて、30-40万豪ドル（約2520～3360万円）が全体の14.6%、100～200万豪ドル（約8400～1.68億円）が全体の14.9%と続いています。全国平均で－3.6%と住宅価格が下降した1年を反映して、70～100万豪ドル（約5880～8400万円）の「ちょっと高め」な住宅が敬遠されていることが分かります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pacificrealty.com.au/news/12927/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ヒルトン・サーファーズ・パラダイス</title>
		<link>http://www.pacificrealty.com.au/allcategory/hirise/4842/</link>
		<comments>http://www.pacificrealty.com.au/allcategory/hirise/4842/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 01:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inouye</dc:creator>
				<category><![CDATA[集合住宅（高層）]]></category>
		<category><![CDATA[ハイグレード物件]]></category>
		<category><![CDATA[今すぐ入居可能]]></category>
		<category><![CDATA[投資向け物件]]></category>
		<category><![CDATA[眺望あり]]></category>
		<category><![CDATA[超高層コンドミニアム]]></category>
		<category><![CDATA[非居住者取得可]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jp.pacificrealty.com.au/?p=4842</guid>
		<description><![CDATA[オーストラリアを代表する観光都市ゴールドコースト、サーファーズ・パラダイス地区の中心部に新しく開業したランドマーク『ヒルトンホテル＆レジデンス』。世界的なブラン &#8230; <a href="http://www.pacificrealty.com.au/allcategory/hirise/4842/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>オーストラリアを代表する観光都市ゴールドコースト、サーファーズ・パラダイス地区の中心部に新しく開業したランドマーク『ヒルトンホテル＆レジデンス』。世界的なブランド『ヒルトン』が運営するホテルに付属するレジデンスです。</p>
<p class="paddingT14">好評につき完売となった『ブルバード・タワー』に続きリリースされた『オーキッド・タワー』も現在残数が少なくなっています。</p>
<p class="paddingT14">サーファーズ・パラダイス中心というロケーション、スパやコンシェルジェ、ビジネスセンターやルームサービスなど、充実の設備とサービスを望む方に最適。屋内・屋外プール、ジム、サウナ、スパなどの付帯施設もホテルグレードです。</p>
<p class="paddingT14">ご不在時はホリデー賃貸向けにと、留守宅管理にも手間がかかりません。家具パッケージあり。ビーチまで徒歩2分。ゴールドコースト観光の中心です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pacificrealty.com.au/allcategory/hirise/4842/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>金星の日面通過とオーストラリア</title>
		<link>http://www.pacificrealty.com.au/livingnews/12953/</link>
		<comments>http://www.pacificrealty.com.au/livingnews/12953/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 21:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inouye</dc:creator>
				<category><![CDATA[暮らしのニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pacificrealty.com.au/?p=12953</guid>
		<description><![CDATA[百科辞典ウィキペディアによると、金星の日面通過（にちめんつうか）とは、金星が地球と太陽のちょうど間に入る天文現象で、地球から見ると、金星が太陽面を黒い円形のシル &#8230; <a href="http://www.pacificrealty.com.au/livingnews/12953/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pacificrealty.com.au/wp-content/uploads/2012/02/20120220vensun0x0-1.jpg"><img src="http://www.pacificrealty.com.au/wp-content/uploads/2012/02/20120220vensun0x0-1.jpg" alt="" title="20120220vensun0x0 (1)" width="420" height="304" class="aligncenter size-full wp-image-12954" /></a>
<p class="paddingT14">百科辞典ウィキペディアによると、金星の日面通過（にちめんつうか）とは、金星が地球と太陽のちょうど間に入る天文現象で、地球から見ると、金星が太陽面を黒い円形のシルエットとして通過していくように見える、とあります。</p>
<p class="paddingT14">今回6月6日に起こるこの日面通過は、次回起こるのが2117年12月だそうですから、105年先に生きていない限り一生の見納めとなるでしょう。</p>
<p class="paddingT14"><a href="http://www.pacificrealty.com.au/wp-content/uploads/2012/02/20120220vensun0x0-3.jpg"><img src="http://www.pacificrealty.com.au/wp-content/uploads/2012/02/20120220vensun0x0-3-240x302.jpg" alt="" title="20120220vensun0x0 (3)" width="240" height="302" class="alignleft size-medium wp-image-12955" /></a><a href="http://www.pacificrealty.com.au/wp-content/uploads/2012/02/20120220vensun0x0-2.jpg"><img src="http://www.pacificrealty.com.au/wp-content/uploads/2012/02/20120220vensun0x0-2-240x183.jpg" alt="" title="20120220vensun0x0 (2)" width="240" height="183" class="alignleft size-medium wp-image-12956" /></a>オーストラリアにとって、金星の日面通過は歴史的な意味を持っています。
<p class="paddingT14">ジェームズ・クック大尉（写真）がHMB『エンデバー』号（NASAのスペースシャトルの名前の起源）でタヒチ（仏領ポリネシア）に向けて航海中、天文士チャールズ・グリーンが1769年6月3日に金星の日面通過を観測しました。日面通過が終わると、キャプテン・クックは見知らぬ南の大地へと進路を取るように指示し、オーストラリア大陸の発見につながったと伝えられています。</p>
<p class="paddingT14">オーストラリア海洋博物館では、レプリカ帆船『エンデバー』号（写真）で当時の発見を再現するためにロード・ホウ・アイランドに向けての出航を計画しています。今回は35人の“乗組員”の募集に対して8倍の人が応募した、とフェアファックス系メディアが伝えています。</p>
<p class="paddingT14">注1：　太陽観察には眼を保護するための装備が必要です。　<br />
注2：　ウィキベティアより「日面通過の間、金星は太陽の表面を東から西へ動いていく小さな黒い円盤のように見える。天体が太陽の手前を通過し、それによって太陽の一部が隠されるという点で日食と似ている。しかし、日食において太陽を隠す月の視直径（地球から見た見かけの直径）が約30分とほぼ太陽と等しいのに対し、日面通過時の金星の視直径は約1分と太陽のおよそ30分の1しかない。金星は直径が月の約4倍もあるにもかかわらず、視直径がこのように小さいのは、日面通過時の金星は地球からの距離が約4100万kmであり、月（地球から約38万km）の100倍以上も遠くにあるためである。」</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pacificrealty.com.au/livingnews/12953/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>遠い国、大きなディール</title>
		<link>http://www.pacificrealty.com.au/news/12936/</link>
		<comments>http://www.pacificrealty.com.au/news/12936/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 19:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inouye</dc:creator>
				<category><![CDATA[経済・不動産ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pacificrealty.com.au/?p=12936</guid>
		<description><![CDATA[ウォール・ストリート・ジャーナル紙によると、ニューヨーク（米）のマンハッタン地区、セントラル・パーク・ウェスト15番地ペントハウス（写真）の売買契約が決まったそ &#8230; <a href="http://www.pacificrealty.com.au/news/12936/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pacificrealty.com.au/wp-content/uploads/2012/02/20120220fiftcntrlpkwx400-4.jpg"><img src="http://www.pacificrealty.com.au/wp-content/uploads/2012/02/20120220fiftcntrlpkwx400-4-450x300.jpg" alt="" title="20120220fiftcntrlpkwx400 (4)" width="450" height="300" class="aligncenter size-large wp-image-12937" /></a><a href="http://www.pacificrealty.com.au/wp-content/uploads/2012/02/20120220fiftcntrlpkwx400-3.jpg"><img src="http://www.pacificrealty.com.au/wp-content/uploads/2012/02/20120220fiftcntrlpkwx400-3-240x160.jpg" alt="" title="20120220fiftcntrlpkwx400 (3)" width="240" height="160" class="alignleft size-medium wp-image-12938" /></a><a href="http://www.pacificrealty.com.au/wp-content/uploads/2012/02/20120220fiftcntrlpkwx400-1.jpg"><img src="http://www.pacificrealty.com.au/wp-content/uploads/2012/02/20120220fiftcntrlpkwx400-1-240x288.jpg" alt="" title="20120220fiftcntrlpkwx400 (1)" width="240" height="288" class="alignleft size-medium wp-image-12939" /></a><a href="http://www.pacificrealty.com.au/wp-content/uploads/2012/02/20120220fiftcntrlpkwx400-2.jpg"><img src="http://www.pacificrealty.com.au/wp-content/uploads/2012/02/20120220fiftcntrlpkwx400-2-240x95.jpg" alt="" title="20120220fiftcntrlpkwx400 (2)" width="240" height="95" class="alignleft size-medium wp-image-12940" /></a>ウォール・ストリート・ジャーナル紙によると、ニューヨーク（米）のマンハッタン地区、セントラル・パーク・ウェスト15番地ペントハウス（写真）の売買契約が決まったそうです。</p>
<p class="paddingT14">売主は金融大手シティ・グループのサンフォード・ウィール元代表、買主はロシアの富豪の娘を受託者とした信託、価格は8800万米ドル（約69億円）だと伝えられています。</p>
<p class="paddingT14">高額記録はメディアでも報じられる機会が多いので、それほど驚くほどのものではないかもしれませんが、当然のこととはいえ付帯費用が圧巻です。同紙によると、州税・市税等は約250万米ドル（約2億円）、売買手数料は350万米ドル（約2.8億円）だったと報じられています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pacificrealty.com.au/news/12936/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>本日の為替レート</title>
		<link>http://www.pacificrealty.com.au/rate/111/</link>
		<comments>http://www.pacificrealty.com.au/rate/111/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 19:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inouye</dc:creator>
				<category><![CDATA[本日の為替レート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://polo.onthenet.com.au/~jppacifi/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[該当する物件がない通貨は入力不要（空欄可）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>該当する物件がない通貨は入力不要（空欄可）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pacificrealty.com.au/rate/111/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>保守のリード続く</title>
		<link>http://www.pacificrealty.com.au/news/12920/</link>
		<comments>http://www.pacificrealty.com.au/news/12920/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 19:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inouye</dc:creator>
				<category><![CDATA[経済・不動産ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pacificrealty.com.au/?p=12920</guid>
		<description><![CDATA[累積する財政赤字と数々の政策失敗に対する批判から、クイーンズランド州では現与党・労働党政権の存続が危ぶまれています。 3月24日の州議会議員選挙（クイーンズラン &#8230; <a href="http://www.pacificrealty.com.au/news/12920/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pacificrealty.com.au/wp-content/uploads/2012/02/20120219Nnewmblivot.jpg"><img src="http://www.pacificrealty.com.au/wp-content/uploads/2012/02/20120219Nnewmblivot-450x253.jpg" alt="" title="20120219Nnewmblivot" width="450" height="253" class="aligncenter size-large wp-image-12921" /></a>累積する財政赤字と数々の政策失敗に対する批判から、クイーンズランド州では現与党・労働党政権の存続が危ぶまれています。</p>
<p class="paddingT14">3月24日の州議会議員選挙（クイーンズランド州はオーストラリア各州のなかで、唯一の一院制）は、キャンベル・ニューマン元ブリスベン総市長（写真左：48）が率いるLNP（自由・国民党連合）の優勢が伝えられています。全国紙「ジ･オーストラリアン」によると、2党間の投票調査では労働党42％に対しLNPが58％と保守がリードを広げています。89議席のうち現在51議席を占めている労働党の議席数は、選挙後に半減するとも予測されています。</p>
<p class="paddingT14">ニューマン党首は“can do”（やれば、できる）というポジティブな姿勢で、2004から2011年までブリスベン総市長として高い人気がありました。アナ・ブライ現首相（写真右：51）が率いる労働党は、ニューマン党首の地元選挙区で現在熾烈な選挙戦を仕掛けていることも話題になっています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pacificrealty.com.au/news/12920/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>『モーターサイクル・エキスポ』19日まで</title>
		<link>http://www.pacificrealty.com.au/livingnews/12907/</link>
		<comments>http://www.pacificrealty.com.au/livingnews/12907/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 19:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inouye</dc:creator>
				<category><![CDATA[暮らしのニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pacificrealty.com.au/?p=12907</guid>
		<description><![CDATA[ブロードビーチ地区のゴールドコースト・コンベンション・センターでは、19日まで『2012年モーターサイクル・エキスポ』が開催されています。 市販オートバイ製品ば &#8230; <a href="http://www.pacificrealty.com.au/livingnews/12907/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pacificrealty.com.au/wp-content/uploads/2012/02/20120218Dmcycleexp5-2.jpg"><img src="http://www.pacificrealty.com.au/wp-content/uploads/2012/02/20120218Dmcycleexp5-2-450x299.jpg" alt="" title="20120218Dmcycleexp5 (2)" width="450" height="299" class="aligncenter size-large wp-image-12908" /></a><a href="http://www.pacificrealty.com.au/wp-content/uploads/2012/02/20120218Dmcycleexp5-1.jpg"><img src="http://www.pacificrealty.com.au/wp-content/uploads/2012/02/20120218Dmcycleexp5-1-240x159.jpg" alt="" title="20120218Dmcycleexp5 (1)" width="240" height="159" class="alignleft size-medium wp-image-12909" /></a>ブロードビーチ地区のゴールドコースト・コンベンション・センターでは、19日まで『2012年モーターサイクル・エキスポ』が開催されています。</p>
<p class="paddingT14">市販オートバイ製品ばかりでなく、スクーター、ジェットスキーなど水上モーター・サイクルやカスタム・メイドの商品など様々な出展があり、ゴールドコーストのレジャーに欠かせない展示会のひとつとして定着しつつあります。</p>
<p class="paddingT14">『ハーレー・デビッドソン』をはじめ『トライアンフ』、『デゥカッティ』、『ヤマハ』などの有名ブランドはもちろん、オフロードやスクーター、ウォーター関連製品など展示と実演は多岐にわたります。詳細は<a href="http://www.motorcycleshow.com.au/gc/index.shtml" onclick="window.open(this.href); return false;">こちら（英文）</a>をご覧ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pacificrealty.com.au/livingnews/12907/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オーストラランド・グループ決算報告</title>
		<link>http://www.pacificrealty.com.au/news/12760/</link>
		<comments>http://www.pacificrealty.com.au/news/12760/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 18:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inouye</dc:creator>
				<category><![CDATA[経済・不動産ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pacificrealty.com.au/?p=12760</guid>
		<description><![CDATA[ゴールドコーストのホープアイランド地区で『コーバ』（写真）など居住用土地・建物を開発しているオーストラランド・グループは、2011年の売上げは6.928億豪ドル &#8230; <a href="http://www.pacificrealty.com.au/news/12760/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pacificrealty.com.au/wp-content/uploads/2012/02/20120210Naustld.jpg"><img src="http://www.pacificrealty.com.au/wp-content/uploads/2012/02/20120210Naustld-450x156.jpg" alt="" title="20120210Naustld" width="450" height="156" class="aligncenter size-large wp-image-12761" /></a>ゴールドコーストのホープアイランド地区で『コーバ』（写真）など居住用土地・建物を開発しているオーストラランド・グループは、2011年の売上げは6.928億豪ドル（約554.2億円）と前年比で落ち込んだものの、NOPAT（税引き後営業利益）は前年比＋9%の1.35億豪ドル（約108億円）となったと発表しました。</p>
<p class="paddingT14">クイーンズランド州の工業用不動産の再評価で3000万豪ドル（約24億円）、デリバティブなどの損失で2400万豪ドル（約19.2億円）などの損金を計上している、とジ･オーストラリアン紙が伝えています。</p>
<p class="paddingT14">同社が保有する資産の開発計画では、約4分の3が居住用、商業・工業が残りを占めていると説明されています。同社の居住用の開発の54%がビクトリア州で、クイーンズランド州は9%に留まっています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pacificrealty.com.au/news/12760/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

