<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ゴールドコースト不動産なら、パシフィック・リアルティ社の最新不動産・経済情報。</title>
	<atom:link href="http://www.pacificrealty.com.au/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pacificrealty.com.au</link>
	<description>オーストラリア パシフィック･リアルティ社が提供するゴールドコーストの不動産情報</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 19:40:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>4大銀行、商業不動産向けの融資を増やす</title>
		<link>http://www.pacificrealty.com.au/news/14417/</link>
		<comments>http://www.pacificrealty.com.au/news/14417/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 19:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inouye</dc:creator>
				<category><![CDATA[経済・不動産ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pacificrealty.com.au/?p=14417</guid>
		<description><![CDATA[AFR紙はオーストラリア国内4大銀行が過去6ヶ月間で商業用不動産向けの融資を38億豪ドル（約3040億円）増加させている、と伝えています。 スペインの大手サンタ &#8230; <a href="http://www.pacificrealty.com.au/news/14417/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pacificrealty.com.au/wp-content/uploads/2012/05/20120522.jpg"><img src="http://www.pacificrealty.com.au/wp-content/uploads/2012/05/20120522-450x197.jpg" alt="" title="20120522" width="450" height="197" class="aligncenter size-large wp-image-14418" /></a>AFR紙はオーストラリア国内4大銀行が過去6ヶ月間で商業用不動産向けの融資を38億豪ドル（約3040億円）増加させている、と伝えています。</p>
<p class="paddingT14">スペインの大手サンタンダ銀行が不良債権により27億ユーロの損金計上を行うなど海外銀行が融資に消極的な環境にあって、RBS（王立スコットランド銀行）などの撤退により生じた機会に対して、国内4大銀行は全行とも融資残高を伸ばしています。</p>
<p class="paddingT14">同紙によればこれらの融資はオフショア投資家に対する不動産融資が主軸で、4大銀行（コモンウェルズ、ナショナル・オーストラリア、ANZ、ウェストパックの各銀行）の他にもマッコーリー銀行では海外投資家に対する融資を伸ばしていると報じられています。</p>
<p class="paddingT14">写真は、米パラメリカ不動産投資社が取得したノース・シドニー地区の商業ビル「40マウント・ストリート」</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pacificrealty.com.au/news/14417/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「サウスポート・セントラル」の最終リリース</title>
		<link>http://www.pacificrealty.com.au/news/14396/</link>
		<comments>http://www.pacificrealty.com.au/news/14396/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inouye</dc:creator>
				<category><![CDATA[経済・不動産ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pacificrealty.com.au/?p=14396</guid>
		<description><![CDATA[サウスポート地区中心部の高層複合タワー「サウスポート・セントラル」開発の最終ステージ、5階建て商業ビルであるG棟（写真左側）が販売のためにリリースされた、とGC &#8230; <a href="http://www.pacificrealty.com.au/news/14396/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pacificrealty.com.au/wp-content/uploads/2012/05/20120519SPCTw5.jpg"><img src="http://www.pacificrealty.com.au/wp-content/uploads/2012/05/20120519SPCTw5-450x337.jpg" alt="" title="20120519SPCTw5" width="450" height="337" class="aligncenter size-large wp-image-14397" /></a>サウスポート地区中心部の高層複合タワー「サウスポート・セントラル」開発の最終ステージ、5階建て商業ビルであるG棟（写真左側）が販売のためにリリースされた、とGCB紙が伝えています。</p>
<p class="paddingT14">1～5階は区分分譲され25区画、賃貸床面積は合計で2,893㎡で、用途としてはオフィス、教育機関、医療施設などが候補として挙げられています。各階の面積は369～732㎡となっているとも報じられています。</p>
<p class="paddingT14">G棟は「サウスポート・セントラル」内の他の高層タワーとは別棟で、同開発の棟としては最終リリースになります。今月は同開発では住宅が25戸リリースされ、また路面の商業店舗スペースにもテナントの入居準備がはじまっています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pacificrealty.com.au/news/14396/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サウスポート・セントラル・タワー3</title>
		<link>http://www.pacificrealty.com.au/allcategory/hirise/1031/</link>
		<comments>http://www.pacificrealty.com.au/allcategory/hirise/1031/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inouye</dc:creator>
				<category><![CDATA[集合住宅（高層）]]></category>
		<category><![CDATA[はじめてのマイホーム]]></category>
		<category><![CDATA[今すぐ入居可能]]></category>
		<category><![CDATA[投資向け物件]]></category>
		<category><![CDATA[眺望あり]]></category>
		<category><![CDATA[非居住者取得可]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://polo.onthenet.com.au/~jppacifi/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[再開発が進む注目のサウスポート地区中心。オーストラリア最大のオフィス・住居・店舗の複合高層ビル3棟からなるランドマーク・タワー「サウスポート・セントラル」の最新 &#8230; <a href="http://www.pacificrealty.com.au/allcategory/hirise/1031/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>再開発が進む注目のサウスポート地区中心。オーストラリア最大のオフィス・住居・店舗の複合高層ビル3棟からなるランドマーク・タワー「サウスポート・セントラル」の最新棟。付近には病院や学校が数多くあり、大型ショッピングセンターも目前、ブロードウォータ・ビーチまで徒歩5分という立地も魅力です。
<p class="paddingT14">昼は壮大なオーシャン・ビュー、夜はサーファーズパラダイスの夜景を楽しむことのできるゴールドコーストならではの眺望。留守宅管理も簡単で、投資用としても適しています。屋外、屋内プール、スパ、サウナ、ジム、プライベート・シアタなどの共有施設。バス停30メートル、M1ハイウェイまで車15分。
<p class="paddingT14">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pacificrealty.com.au/allcategory/hirise/1031/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ブリスベン周辺部、オフィス賃料は都心の約8割</title>
		<link>http://www.pacificrealty.com.au/news/14330/</link>
		<comments>http://www.pacificrealty.com.au/news/14330/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inouye</dc:creator>
				<category><![CDATA[経済・不動産ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pacificrealty.com.au/?p=14330</guid>
		<description><![CDATA[クイーンズランド州の首都ブリスベン市のCBD（ビジネス中心地区）に比較すると、新規に開発されている周辺部のオフィス賃料は約20%低い、とAFR紙が伝えています。 &#8230; <a href="http://www.pacificrealty.com.au/news/14330/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pacificrealty.com.au/wp-content/uploads/2012/05/20120617Norigmiltn.jpg"><img src="http://www.pacificrealty.com.au/wp-content/uploads/2012/05/20120617Norigmiltn-450x337.jpg" alt="" title="20120617Norigmiltn" width="450" height="337" class="aligncenter size-large wp-image-14331" /></a>クイーンズランド州の首都ブリスベン市のCBD（ビジネス中心地区）に比較すると、新規に開発されている周辺部のオフィス賃料は約20%低い、とAFR紙が伝えています。</p>
<p class="paddingT14">大手エージェントJLL社の評価によると、市の中心街が725～775豪ドル（月額平米当たり約4,800～5,100円）であるのに対し、10-20分圏内の周辺部では575～600豪ドル（月額平米当たり約3,800～4,000円）程度となります。</p>
<p class="paddingT14">同社によれば1～3月四半期には、大手エネルギー会社オリジン・エナジー社をテナントとした4,100㎡（写真）をはじめ、鉱業資源モナデルポス社の1,200㎡、保険アリアンツ社の1,500㎡などの賃貸借が決まったと報道されています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pacificrealty.com.au/news/14330/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>『パディントン』 テラスホーム</title>
		<link>http://www.pacificrealty.com.au/allcategory/lowrise/14377/</link>
		<comments>http://www.pacificrealty.com.au/allcategory/lowrise/14377/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inouye</dc:creator>
				<category><![CDATA[集合住宅（低層）]]></category>
		<category><![CDATA[1トップページ]]></category>
		<category><![CDATA[M1ハイウェイへ5分以内]]></category>
		<category><![CDATA[はじめてのマイホーム]]></category>
		<category><![CDATA[投資向け物件]]></category>
		<category><![CDATA[非居住者取得可]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pacificrealty.com.au/?p=14377</guid>
		<description><![CDATA[壮大なマスタープラン開発ロビーナ地区の「ロビーナ・タウンセンター」西側に開発されているテラスハウス型集合住宅『パディントン』。瀟洒な都会派の生活拠点として、他物 &#8230; <a href="http://www.pacificrealty.com.au/allcategory/lowrise/14377/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>壮大なマスタープラン開発ロビーナ地区の「ロビーナ・タウンセンター」西側に開発されているテラスハウス型集合住宅『パディントン』。瀟洒な都会派の生活拠点として、他物件に類を見ない優良なアクセスが特徴です。</p>
<p class="paddingT14">ゆとりあるフロアプランを合理的に配置したモダン設計、スペースを生かしたインドア+アウトドアの快適な生活空間、駅、SC、スタジアム、学校、病院へも徒歩圏という都市型生活の拠点です。現代生活にマッチしたモダン・デザインの内装、高品質なキッチン、ペット可などリタイア層やファミリー層にも適した設備が整っています。</p>
<p class="paddingT14">当物件は、ロビーナのマスター・デベロッパであるランド・コーポレーション社により直接開発されています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pacificrealty.com.au/allcategory/lowrise/14377/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ギルストン・グリーン</title>
		<link>http://www.pacificrealty.com.au/allcategory/land/14368/</link>
		<comments>http://www.pacificrealty.com.au/allcategory/land/14368/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inouye</dc:creator>
				<category><![CDATA[土地]]></category>
		<category><![CDATA[はじめてのマイホーム]]></category>
		<category><![CDATA[大規模開発の一戸建て]]></category>
		<category><![CDATA[床面積200㎡以上]]></category>
		<category><![CDATA[眺望あり]]></category>
		<category><![CDATA[非居住者取得可]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pacificrealty.com.au/?p=14368</guid>
		<description><![CDATA[M1ハイウェイからヒンターランド丘陵を目ざして数分、世界的に知名度の高い『グランド・ゴルフ・クラブ』を右手に、左手には新規開発が進行中の分譲区画が広がります。  &#8230; <a href="http://www.pacificrealty.com.au/allcategory/land/14368/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>M1ハイウェイからヒンターランド丘陵を目ざして数分、世界的に知名度の高い『グランド・ゴルフ・クラブ』を右手に、左手には新規開発が進行中の分譲区画が広がります。</p>
<p class="paddingT14">緑に包まれた環境、「ギルストン・グリーン」は68ヘクタール（約20万64坪）の緑地に接し、地元のデベロッパであるピータ・ミルズによる開発。オーストラリアン・ドリームの具現の地であったヒンターランドで、夢のマイホームを実現してください。</p>
<p class="paddingT14">写真は表題プロジェクト開発物件ですが、当該物件とは位置、方位、道路付け、景観などが異なる場合がありますので、ご留意ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pacificrealty.com.au/allcategory/land/14368/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>38 リバーウォーク</title>
		<link>http://www.pacificrealty.com.au/allcategory/hirise/14351/</link>
		<comments>http://www.pacificrealty.com.au/allcategory/hirise/14351/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inouye</dc:creator>
				<category><![CDATA[集合住宅（高層）]]></category>
		<category><![CDATA[M1ハイウェイへ5分以内]]></category>
		<category><![CDATA[はじめてのマイホーム]]></category>
		<category><![CDATA[今すぐ入居可能]]></category>
		<category><![CDATA[投資向け物件]]></category>
		<category><![CDATA[非居住者取得可]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pacificrealty.com.au/?p=14351</guid>
		<description><![CDATA[ゴールドコースト、ロビーナTCに徒歩圏の『リバーウォーク』アパートメント。SRC造9階建て、2～3ベッドルーム全43戸のマンション型アパートメントは、緑濃い環境 &#8230; <a href="http://www.pacificrealty.com.au/allcategory/hirise/14351/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ゴールドコースト、ロビーナTCに徒歩圏の『リバーウォーク』アパートメント。SRC造9階建て、2～3ベッドルーム全43戸のマンション型アパートメントは、緑濃い環境で都市型生活を求める方に適しています。</p>
<p class="paddingT14">室内はモダン設計、欧州製調理器具などの現代の都市生活に必要な設備のすべてがそろっています。プール、バーベキューなど共有施設も充実。</p>
<p class="paddingT14">鍵一つでお出かけできる気軽さと、比較的容易な管理で賃貸需要も活発です。賃貸人気の高い交通アクセス至便なロビーナ地区で、個人投資家の方にも安心してご購入いただけます。</p>
<p class="paddingT14">125,000㎡の広大な敷地に350店舗が入居する大型「ロビーナ・タウンセンタ」SC、ロビーナ駅、ロビーナ病院など都心部並みの便利さ。未来型の居住形態を提案している『ザ・ワーフ』アパートメントは、シティ・ライフを目指すカップル、ラグジュアリなシングル、リタイア生活、投資家の方々など、多様な用途に適しています。</p>
<p class="paddingT14">M1ハイウェイまで車3分。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pacificrealty.com.au/allcategory/hirise/14351/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ロイヤルパインズ・リゾート 『リバーサイド』</title>
		<link>http://www.pacificrealty.com.au/allcategory/land/14341/</link>
		<comments>http://www.pacificrealty.com.au/allcategory/land/14341/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inouye</dc:creator>
				<category><![CDATA[土地]]></category>
		<category><![CDATA[ゴルフコース・フロント]]></category>
		<category><![CDATA[ハイグレード物件]]></category>
		<category><![CDATA[リゾート]]></category>
		<category><![CDATA[ロイヤルパインズ]]></category>
		<category><![CDATA[床面積200㎡以上]]></category>
		<category><![CDATA[眺望あり]]></category>
		<category><![CDATA[非居住者取得可]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pacificrealty.com.au/?p=14341</guid>
		<description><![CDATA[ゴールドコーストの中心地に近いロイヤルパインズ・リゾート、新開発の『リバーサイド』で7番パー3ホールのグリーンを望む、1,053㎡の整地済み土地区画。 セキュリ &#8230; <a href="http://www.pacificrealty.com.au/allcategory/land/14341/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ゴールドコーストの中心地に近いロイヤルパインズ・リゾート、新開発の『リバーサイド』で7番パー3ホールのグリーンを望む、1,053㎡の整地済み土地区画。</p>
<p class="paddingT14">セキュリティ・ゲートに守られれた安心のリゾートライフ、緑濃い自然と暮らすことのできるゴルフコース・フロントの大型土地区画は今や稀少となりました。構造物はリゾートの環境基準に適合した、周囲と違和感の無い建築設計・使用部材などが要求されます。</p>
<p class="paddingT14">「ロイヤル・パインズ・リゾート」は、毎年『レディース・マスターズ』が開催される27ホールのゴルフ・コース、テニスコート、ジム、デイ・スパ、マリーナなどで知られます。330室RACVロイヤル・パインズ・ホテルやレストランへも、自宅からゴルフカートにてアクセスが可能です。リゾート・セキュリティあり。 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pacificrealty.com.au/allcategory/land/14341/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>鉱業資源ブームでオフィス賃料伸びる</title>
		<link>http://www.pacificrealty.com.au/news/14314/</link>
		<comments>http://www.pacificrealty.com.au/news/14314/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inouye</dc:creator>
				<category><![CDATA[経済・不動産ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pacificrealty.com.au/?p=14314</guid>
		<description><![CDATA[急成長を続ける鉱業資源産業と、スローダウンが著しい他業種との「二車線経済」の特徴が、都市別のオフィス賃料にも反映されている、とする大手エージェント・コリアーズ社 &#8230; <a href="http://www.pacificrealty.com.au/news/14314/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pacificrealty.com.au/wp-content/uploads/2012/05/20120516Nbcbdine.jpg"><img src="http://www.pacificrealty.com.au/wp-content/uploads/2012/05/20120516Nbcbdine-450x214.jpg" alt="" title="20120516Nbcbdine" width="450" height="214" class="aligncenter size-large wp-image-14315" /></a>急成長を続ける鉱業資源産業と、スローダウンが著しい他業種との「二車線経済」の特徴が、都市別のオフィス賃料にも反映されている、とする大手エージェント・コリアーズ社のオフィス賃料調査が発表されました。</p>
<p class="paddingT14">AFR紙によると、同調査では西オーストラリア州パースのオフィス賃料は3月末時点で前年比＋19%、クイーンズランド州ブリスベン（写真）は同＋10%、これに対しその他産業の拠点であるビクトリア州メルボルンでは－6%と下降傾向が見られます。NSW州シドニーは前年比＋5%、南オーストラリア州アデレードは＋4%となっています。</p>
<p class="paddingT14">調査をまとめたコリアーズ社では「パースとブリスベンの2都市では鉱業資源業の急進でオフィス需要が高いが、他産業の企業にとってオフィス賃貸は厳しい状況になっている。19%賃料が上昇したパースでは、通常のオフィス・スペースを見つけ難くなっている。」とコメントしています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pacificrealty.com.au/news/14314/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>人口増加は復調の傾向</title>
		<link>http://www.pacificrealty.com.au/news/13957/</link>
		<comments>http://www.pacificrealty.com.au/news/13957/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inouye</dc:creator>
				<category><![CDATA[経済・不動産ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pacificrealty.com.au/?p=13957</guid>
		<description><![CDATA[不動産調査・情報会社RPデータ社はオーストラリアの人口増加についてペースが回復基調にあるとコメントしています。2011年9月までの12ヶ月間オーストラリア全国の &#8230; <a href="http://www.pacificrealty.com.au/news/13957/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pacificrealty.com.au/wp-content/uploads/2012/04/Redirect.aspx_.jpg"><img src="http://www.pacificrealty.com.au/wp-content/uploads/2012/04/Redirect.aspx_-450x196.jpg" alt="" title="Redirect.aspx" width="450" height="196" class="aligncenter size-large wp-image-13958" /></a>不動産調査・情報会社RPデータ社はオーストラリアの人口増加についてペースが回復基調にあるとコメントしています。2011年9月までの12ヶ月間オーストラリア全国の人口増加は約32万人となり、過去30年間の平均である25万人を上回っています。</p>
<p class="paddingT14">2008年に315,000人となり、以降批判により減少に転じた海外からの移民も172,000人となり、復調傾向にあります。誕生と死去の差である自然増は147,000人で、これも長期平均の130,000人を大幅に上回っています。</p>
<p class="paddingT14">ただ、グラフのように人口増加には地域差があり、ビクトリア州、NSW州、クイーンズランド州のトップ3州に、全体の人口増加の73%が集中しています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pacificrealty.com.au/news/13957/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

